A carregar…
Edite ρa na tabela, exclua ruído (duplo-clique na pseudoseção ou coluna Ruído), ajuste a escala de cor e inverta como no RES2DINV/x2ipi.
Layout igual à folha PLANILHA SOLODATA (ex. LINHA 12): células vermelhas = dados que introduz (A, B, M, N, NIV., SP, V, i e Dist / Esp / N / R ap). Colunas G, K, Rap e posições em metros (A/B/M/N do perfil) são calculadas automaticamente (fórmulas Excel SOLODATA: G=1/((1/H)−2/(H+1)+1/(H+2)), K=2π·G·ESP, Rap=|((V−SP)/i)·K|). Ctrl+V na célula A (ou na primeira coluna do bloco) — cola blocos do Excel (A/B/M/N/NIV., SP/V/i, folha completa ou qualquer região). Use vírgula ou ponto decimal.
| Campo / cálculo | Eléctrodos (perfil) | Perfil 2D — entrada (vermelho) | QC | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED. | PIQ. | ESP | A | B | M | N | NIV. | SP (mV) | V (mV) | i (mA) | G | K | Rap | A | B | M | N | Dist | Esp | N | Rap | Cota | |
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
| — | |||||||||||||||||||||||
Leituras: 0 total, 0 ativas, 0 excluídas
Selecione a obra do projeto
Use o selector «Obra (projeto)» no topo da página (ou em Obras) para vincular secções ERT a esta obra.